中國綠色食品發展中心
關于公布2023年第一批全國綠色食品原料標準化生產基地名單的通知
					
 時間:2023-11-29
							時間:2023-11-29 
						 字號:
								大
								中
								小
								字號:
								大
								中
								小
								
									 打印
									打印
								
							中綠基〔2023〕88號
根據《全國綠色食品原料標準化生產基地建設與管理辦法》(中綠基〔2020〕149號)規定要求,在對基地申報材料審查合格的基礎上,中國綠色食品發展中心組織對創建期滿基地進行了驗收。共有15個完成創建期建設的基地通過驗收,現正式確定為全國綠色食品原料標準化生產基地且核發確認證書,有效期5年。基地全稱、建設單位、基地規模和基地單元等信息詳見附件。
請各級綠色食品工作機構加強業務指導、強化管理和技術服務。請獲得確定的全國綠色食品原料標準化生產基地嚴格落實綠色食品標準化生產規定,認真執行基地建設七大體系,不斷推進綠色食品基地產業高質高效,為全國綠色優質農產品高質量創新發展樹立典型。
特此通知。
附件:2023年第一批全國綠色食品原料標準化生產基地名單
| 附件: 2023年第一批全國綠色食品原料標準化生產基地名單 
 | |
| 序   號: | 1 | 
| 基地名稱: | 吉林省輝南縣全國綠色食品原料(水稻)標準化生產基地 | 
| 建設單位: | 輝南縣人民政府 | 
| 基地規模: | 15萬畝 | 
| 基地單元: | 輝發城鎮、團林鎮、輝南鎮、金川鎮、石道河鎮、慶陽鎮、朝陽鎮、樓街鄉、撫民鎮、樣子哨鎮、杉松崗鎮 | 
| 綠色食品對接企業: | 吉林省北國貢農業科技開發有限公司、輝南縣國艷有機米專業合作社、吉林省輝農粳稻科技開發有限公司、輝南縣永發谷物種植專業合作社、吉林省輝發生態農業科技有限公司等13家 | 
| 序   號: |  2 | 
| 基地名稱: | 黑龍江省樺南林業局全國綠色食品原料(紫蘇)標準化生產基地 | 
| 建設單位: | 黑龍江省樺南林業局 | 
| 基地規模: | 3萬畝 | 
| 基地單元: | 密林森林經營所、下樺實驗林場、大肚川經營所、新青林場、紅霞林場、嵐峰林場、龍爪林場、向陽林場、泥源林場、金沙經營所、紅光林場、先鋒林場、長青森林經營所、勝利林場 | 
| 綠色食品對接企業: | 樺南農盛園食品有限公司 | 
| 序   號: | 3 | 
| 基地名稱: | 安徽省普濟圩現代農業集團有限公司全國綠色食品原料(糯稻、粳稻)標準化生產基地 | 
| 建設單位: | 安徽省普濟圩現代農業集團有限公司 | 
| 基地規模: | 8萬畝 | 
| 基地單元: | 普農集團第一分公司、普農集團第二分公司、普農集團第三分公司、普農集團第四分公司 | 
| 綠色食品 對接企業: | 安徽省普濟圩現代農業集團有限公司、樅陽縣永興米業有限責任公司、銅陵市普濟農業科技有限公司 | 
| 序   號: | 4 | 
| 基地名稱: | 安徽省九成畈農場集團有限責任公司全國綠色食品原料(水稻)標準化生產基地 | 
| 建設單位: | 安徽省九成畈農場集團有限責任公司 | 
| 基地規模: | 5萬畝 | 
| 基地單元: | 泊湖農場、馬家湖農場、東角湖農場、孟湖農場、黃湖農場 | 
| 綠色食品對接企業: | 安徽省九成米業有限公司 | 
| 序   號: | 5 | 
| 基地名稱: | 安徽省農墾集團皖河農場有限公司全國綠色食品原料(糯稻)標準化生產基地 | 
| 建設單位: | 安徽省農墾集團皖河農場有限公司 | 
| 基地規模: | 5.6萬畝 | 
| 基地單元: | 中聯分公司、永成分公司、萬集分公司、大聯分公司、楊樹(伊北)分公司、新光(農推)分公司、紅旗(練成)分公司、雙河分公司、三益分公司 | 
| 綠色食品對接企業: | 安徽倮倮米業有限公司、安徽省九成米業有限公司 | 
| 序   號: | 6 | 
| 基地名稱: | 安徽省全椒縣全國綠色食品原料(薄殼山核桃)標準化生產基地 | 
| 建設單位: | 全椒縣人民政府 | 
| 基地規模: | 5.2萬畝 | 
| 基地單元: | 西王鎮、石沛鎮、十字鎮、馬廠鎮、六鎮鎮、襄河鎮、 大墅鎮、古河鎮、二郎口鎮、武崗鎮 | 
| 綠色食品 對接企業: | 全椒縣綠興園生態農業發展有限公司、安徽太禾林業開發有限公司、安徽華辰農業科技有限公司、安徽方崗園林景觀有限公司、全椒縣金林現代農業有限公司等14家 | 
| 序   號: | 7 | 
| 基地名稱: | 湖南省張家界市永定區全國綠色食品原料(顯齒蛇葡萄)標準化生產基地 | 
| 建設單位: | 永定區人民政府 | 
| 基地規模: | 10.6萬畝 | 
| 基地單元: | 羅塔坪鄉、茅巖河鎮、三家館鄉、橋頭鄉、教字埡鎮、羅水鄉、尹家溪鎮、楓香崗街道、后坪街道、王家坪鎮、沅古坪鎮、謝家埡鄉、四都坪鄉、西溪坪街道、沙堤街道、新橋鎮、合作橋鄉 | 
| 綠色食品 對接企業: | 湖南乾坤生物科技有限公司、張家界茅巖河投資有限公司、張家界神州界農業產業開發有限公司、張家界鄉源莓茶種植專業合作社、張家界鑫林生物科技有限責任公司等19家 | 
| 序   號: | 8 | 
| 基地名稱: | 湖南省桂陽縣全國綠色食品原料(水稻)標準化生產基地 | 
| 建設單位: | 桂陽縣人民政府 | 
| 基地規模: | 10.56萬畝 | 
| 基地單元: | 黃沙坪街道、正和鎮、仁義鎮、太和鎮、荷葉鎮、方元鎮、浩塘鎮、樟市鎮、洋市鎮、雷坪鎮、和平鎮、橋市鄉、敖泉鎮、流峰鎮、塘市鎮、四里鎮、歐陽海鎮、蓮塘鎮、白水鄉、春陵江鎮 | 
| 綠色食品對接企業: | 桂陽歐陽海米業有限公司、桂陽安國水稻種植專業合作社、桂陽縣科農水稻專業合作社、桂陽縣聯豐水稻種植專業合作社、桂陽縣隆豐雜交水稻種植專業合作社、桂陽優樂水稻種植專業合作社 | 
| 序   號: | 9 | 
| 基地名稱: | 重慶市巫山縣全國綠色食品原料(巫山脆李)標準化生產基地 | 
| 建設單位: | 巫山縣人民政府 | 
| 基地規模: | 12.09萬畝 | 
| 基地單元: | 大溪鄉、兩坪鄉、雙龍鎮、曲尺鄉、巫峽鎮、廟宇鎮、 銅鼓鎮、官渡鎮、福田鎮、大昌鎮 | 
| 綠色食品 對接企業: | 巫山縣肖肖果樹種植專業合作社、巫山縣大山綠源農林開發有限公司、巫山縣城智綠果蔬種植專業合作社、巫山縣昌發農業開發有限公司、巫山縣應席家庭農場等50家 | 
| 序   號: | 10 | 
| 基地名稱: | 重慶市梁平區全國綠色食品原料(水稻)標準化生產基地 | 
| 建設單位: | 梁平區人民政府 | 
| 基地規模: | 25.31萬畝 | 
| 基地單元: | 屏錦鎮、聚奎鎮、回龍鎮、明達鎮、云龍鎮、仁賢街道、 新盛鎮、碧山鎮、龍門鎮、和林鎮、禮讓鎮、星橋鎮、 梁山街道、蔭平鎮、雙桂街道、金帶街道、安勝鎮、 虎城鎮、袁驛鎮 | 
| 綠色食品 對接企業: | 重慶知稻生態農業有限公司、梁平縣家蓮水稻種植專業合作社、重慶市梁平區紅銀農機專業合作社、重慶壹稻農業股份合作社聯合社、梁平縣瑞豐米業有限公司 | 
| 序   號: | 11 | 
| 基地名稱: | 云南省鳳慶縣全國綠色食品原料(茶葉)標準化生產基地 | 
| 建設單位: | 鳳慶縣人民政府 | 
| 基地規模: | 48.87萬畝 | 
| 基地單元: | 魯史、郭大寨、營盤、雪山、洛黨、三岔河、鳳山、大寺、腰街、小灣、詩禮、勐佑、新華 | 
| 綠色食品對接企業: | 鳳慶縣大擺田茶廠有限責任公司、鳳慶縣三寧茶業有限責任公司、鳳慶縣峽山茶業有限公司、云南龍泉茶業有限責任公司、鳳慶上土茶業有限公司等13家 | 
| 序   號: | 12 | 
| 基地名稱: | 甘肅省肅州區全國綠色食品原料(玉米)標準化生產基地 | 
| 建設單位: | 肅州區人民政府 | 
| 基地規模: | 10.5萬畝 | 
| 基地單元: | 泉湖鎮,果園鎮,銀達鎮,總寨鎮,上壩鎮,下河清鎮,鏵尖鎮,清水鎮,東洞鎮,西洞鎮 | 
| 綠色食品對接企業: | 甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司下清河分公司、甘肅浩洋種業有限責任公司、酒泉富民裕國農業技術推廣服務專業合作社、酒泉金盛源農業專業合作社 | 
| 序   號: | 13 | 
| 基地名稱: | 河南省漯河市郾城區全國綠色食品原料(小麥)標準化生產基地 | 
| 建設單位: | 漯河市郾城區人民政府 | 
| 基地規模: | 20萬畝 | 
| 基地單元: | 裴城鎮、新店鎮、龍城鎮、商橋鎮、李集鎮、孟廟鎮、 淞江街道 | 
| 綠色食品對接企業: | 河南省雪健實業有限公司、漯河市新匯生物科技有限公司、漯河綠參面業有限公司、漯河市樹奎面業有限公司、漯河市金晟面業有限公司 | 
| 序   號: | 14 | 
| 基地名稱: | 河南省汝陽縣全國綠色食品原料(紅薯)標準化生產基地 | 
| 建設單位: | 汝陽縣人民政府 | 
| 基地規模: | 5.02萬畝 | 
| 基地單元: | 城關鎮、上店鎮、柏樹鄉、十八盤鄉、三屯鎮、劉店鎮、小店鎮 | 
| 綠色食品 對接企業: | 河南薯旺農牧科技有限公司、洛陽景森農業有限公司、洛陽金薯王農業科技有限公司、汝陽縣豫陽薯業種植專業合作社、汝陽縣黛康種植專業合作社等11家 | 
| 序   號: | 15 | 
| 基地名稱: | 河南省永城市全國綠色食品原料(小麥、大豆)標準化生產基地 | 
| 建設單位: | 永城市人民政府 | 
| 基地規模: | 142萬畝 | 
| 基地單元: | 黃口鎮、新橋鎮、馬橋鎮、李寨鎮、裴橋鎮、雙橋鎮、王集鎮、酂城鎮、龍崗鎮、臥龍鎮、十八里鎮、酂陽鎮、馬牧鎮、蔣口鎮、順和鎮、太丘鎮、演集鎮、陳集鎮、薛湖鎮、芒山鎮、條河鄉、茴村鎮、劉河鎮、陳官莊鄉、高莊鎮、城廂鄉、苗橋鎮、侯嶺鄉 | 
| 綠色食品 對接企業: | 河南華星粉業有限公司、河南硒麥食品有限公司、河南永新面粉有限公司、河南匯豐面粉有限公司、河南鑫麥園面粉有限公司等13家 | 
附件下載
分享到微信
×用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。
 
					 
				 
				 
										 
									 
										 
									 
										 
									
 
							